เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]12
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]12
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]17
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สรข.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]30
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]27
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลที่วัง [ 17 ต.ค. 2565 ]9
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]19
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 (ชุดที่ 2) [ 7 ต.ค. 2565 ]18
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 (ชุดที่ 1) [ 28 ก.ย. 2565 ]45
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 (ชุดที่ 2) [ 28 ก.ย. 2565 ]44
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]47
13 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ชุดที่ 1) [ 27 ก.ค. 2565 ]44
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ชุดที่ 2) [ 27 ก.ค. 2565 ]42
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ชุดที่ 3) [ 27 ก.ค. 2565 ]41
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]39
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]41
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]101
19 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]96
20 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5